Объем внутридневных кредитов и требования к кредитным организациям по кредитам Банка России
млрд руб. (за день)
Дата | Всего |
---|---|
08.04.2025 | 489,78 |
07.04.2025 | 381,74 |
04.04.2025 | 634,75 |
03.04.2025 | 373,70 |
02.04.2025 | 654,73 |
01.04.2025 | 1 316,21 |
31.03.2025 | 3 100,56 |
28.03.2025 | 815,27 |
27.03.2025 | 614,87 |
26.03.2025 | 433,06 |
Данные доступны с 29.06.2007 по 09.04.2025.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 09.04.2025