• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Основные агрегаты счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации с сезонной корректировкой

млн долл. США
Товары Услуги Первичные доходы Вторичные доходы
Экспорт Импорт Экспорт Импорт К получению К выплате К получению К выплате
IV квартал 2024 г. 108 830 78 354 10 326 19 910 5 981 12 616 2 651 3 467
III квартал 2024 г. 107 408 77 661 10 899 21 256 6 352 14 611 2 988 3 534
II квартал 2024 г. 107 345 72 296 10 170 20 145 5 684 13 374 2 885 3 726
I квартал 2024 г. 107 402 71 419 10 693 19 984 6 914 12 794 2 976 3 795
IV квартал 2023 г. 103 040 70 202 10 113 18 463 7 123 13 325 2 907 6 965
III квартал 2023 г. 109 662 75 337 9 651 18 218 7 953 12 518 2 594 4 242
II квартал 2023 г. 106 125 78 715 10 452 19 960 9 909 17 201 2 844 4 153
I квартал 2023 г. 107 847 79 830 10 479 20 340 9 305 19 828 2 997 5 051
IV квартал 2022 г. 136 959 74 998 11 259 19 223 9 998 18 259 2 926 5 407
III квартал 2022 г. 140 561 68 658 11 514 16 508 9 760 23 964 3 335 5 185
II квартал 2022 г. 158 271 57 736 11 272 14 942 9 432 19 575 2 444 5 264
I квартал 2022 г. 160 433 75 150 15 291 20 618 10 040 27 215 3 313 4 522
IV квартал 2021 г. 142 833 78 217 15 275 21 673 27 709 36 004 3 919 4 971
III квартал 2021 г. 132 089 77 456 14 159 18 984 23 989 32 979 3 661 4 868
II квартал 2021 г. 117 259 76 607 13 105 17 725 15 692 29 193 3 692 4 669
I квартал 2021 г. 98 718 68 283 12 682 16 970 14 476 23 312 2 972 4 756
IV квартал 2020 г. 87 361 64 163 11 864 17 338 12 186 20 704 3 067 4 663
III квартал 2020 г. 79 556 59 911 10 658 12 966 11 587 20 234 3 352 4 944
II квартал 2020 г. 73 150 54 486 10 264 12 394 10 081 18 986 3 247 5 127
I квартал 2020 г. 91 509 61 479 15 238 23 340 10 983 19 380 3 841 4 945
IV квартал 2019 г. 102 866 65 570 14 937 24 801 13 595 25 837 3 782 8 420
III квартал 2019 г. 104 683 64 264 16 123 25 282 13 602 26 787 3 745 5 239
II квартал 2019 г. 106 081 62 393 15 470 24 292 14 062 28 577 3 594 4 968
I квартал 2019 г. 106 054 61 499 15 385 23 703 12 642 24 410 3 447 6 157
IV квартал 2018 г. 112 395 60 038 15 886 22 738 12 331 20 307 2 947 5 571
III квартал 2018 г. 114 587 61 185 16 737 23 247 15 168 23 263 3 162 5 115
II квартал 2018 г. 109 949 63 913 16 335 24 623 11 358 24 481 3 247 5 172
I квартал 2018 г. 106 391 64 337 15 627 24 244 14 021 25 172 2 925 5 418
IV квартал 2017 г. 95 315 62 597 14 933 23 228 13 118 23 101 2 803 5 218
III квартал 2017 г. 87 522 61 610 14 518 22 192 11 706 22 757 2 853 5 109
II квартал 2017 г. 86 206 59 199 14 391 21 921 11 039 20 695 2 488 4 686
I квартал 2017 г. 84 518 54 217 13 859 21 255 10 600 21 794 2 405 4 494
IV квартал 2016 г. 77 471 51 236 13 385 19 370 11 897 21 162 2 264 3 900
III квартал 2016 г. 72 042 50 365 12 952 18 404 9 779 18 478 2 059 4 017
II квартал 2016 г. 67 321 45 895 12 385 18 667 9 485 18 584 2 197 3 724
I квартал 2016 г. 63 953 43 168 11 802 18 156 9 170 17 244 2 090 3 192
IV квартал 2015 г. 75 367 47 043 13 128 20 455 9 458 16 647 2 268 3 891
III квартал 2015 г. 79 552 47 582 12 270 22 011 9 796 17 253 2 470 3 855
II квартал 2015 г. 91 060 48 111 12 804 22 564 8 810 20 641 2 533 4 254
I квартал 2015 г. 96 406 50 856 13 505 24 213 8 988 20 495 2 806 3 750
IV квартал 2014 г. 108 562 68 471 14 829 26 448 9 907 23 967 3 992 6 069
III квартал 2014 г. 126 813 76 959 16 655 31 348 12 154 29 153 4 141 6 664
II квартал 2014 г. 133 802 81 392 16 982 31 277 12 285 30 253 4 750 6 488
I квартал 2014 г. 128 570 82 602 17 389 32 196 12 587 32 182 4 641 6 670
IV квартал 2013 г. 130 573 85 379 17 844 32 501 11 385 31 536 4 065 7 002
III квартал 2013 г. 131 811 83 691 17 234 32 746 10 101 30 979 4 489 6 685
II квартал 2013 г. 125 075 85 205 17 436 32 039 10 069 29 914 4 206 6 512
I квартал 2013 г. 133 944 87 514 17 534 30 967 10 397 29 060 4 612 6 409
IV квартал 2012 г. 131 353 86 474 16 500 29 273 11 198 30 131 4 308 6 051
III квартал 2012 г. 128 491 83 731 15 533 27 193 13 422 28 046 3 936 5 664
II квартал 2012 г. 131 271 82 665 15 263 26 146 10 395 27 676 4 057 5 503
I квартал 2012 г. 136 136 82 673 14 913 26 180 12 554 29 863 4 153 5 329
IV квартал 2011 г. 135 557 80 415 14 885 23 921 10 700 24 814 3 859 4 918
III квартал 2011 г. 129 297 80 185 15 194 23 355 10 258 24 993 3 773 4 958
II квартал 2011 г. 135 933 83 278 14 492 22 438 10 259 25 779 3 340 4 932
I квартал 2011 г. 116 078 74 147 13 443 21 415 11 315 27 962 2 713 4 683
IV квартал 2010 г. 104 766 68 630 12 848 20 578 10 584 22 639 2 347 4 057
III квартал 2010 г. 96 221 65 495 12 141 18 950 9 738 21 504 1 795 3 399
II квартал 2010 г. 94 855 58 071 11 961 17 963 9 532 20 314 1 659 3 032
I квартал 2010 г. 96 173 51 386 12 189 17 535 8 076 20 776 1 398 2 955
IV квартал 2009 г. 88 591 51 598 11 858 16 785 9 828 20 961 1 962 3 110
III квартал 2009 г. 81 609 45 566 11 573 15 642 8 211 17 742 1 474 2 908
II квартал 2009 г. 63 983 42 553 11 338 15 349 7 744 17 110 1 440 2 824
I квартал 2009 г. 61 244 43 281 10 939 15 577 7 557 17 233 1 509 3 072
IV квартал 2008 г. 91 883 63 427 13 790 17 735 14 189 22 475 1 550 3 061
III квартал 2008 г. 133 294 81 275 14 980 20 271 15 807 28 562 1 989 3 698
II квартал 2008 г. 124 027 76 047 14 568 20 624 16 107 29 399 2 007 3 851
I квартал 2008 г. 116 426 68 301 13 452 18 811 15 727 27 187 1 738 3 630
IV квартал 2007 г. 101 577 62 092 12 381 17 072 14 313 22 106 1 595 3 444
III квартал 2007 г. 87 078 57 153 11 156 14 938 10 168 16 407 1 620 3 037
II квартал 2007 г. 81 514 53 585 10 212 14 458 11 086 19 553 1 531 2 881
I квартал 2007 г. 74 743 48 345 9 954 13 805 10 091 15 816 1 484 2 369
IV квартал 2006 г. 74 120 45 998 9 673 12 556 9 183 15 566 1 494 2 346
III квартал 2006 г. 78 245 41 646 9 157 11 537 10 423 16 822 1 275 2 128
II квартал 2006 г. 76 262 39 407 8 617 11 140 4 724 13 990 1 357 1 757
I квартал 2006 г. 69 964 34 565 8 295 10 817 5 524 11 557 1 150 1 523
IV квартал 2005 г. 66 044 33 635 7 895 10 867 5 795 9 946 958 1 485
III квартал 2005 г. 62 207 31 861 7 200 10 309 3 188 9 479 1 021 1 410
II квартал 2005 г. 57 706 29 314 7 071 9 898 4 602 8 811 940 1 300
I квартал 2005 г. 54 075 28 285 6 679 9 154 4 003 7 460 991 1 284
IV квартал 2004 г. 50 286 25 728 6 030 8 784 4 664 7 751 1 065 1 211
III квартал 2004 г. 45 878 24 070 5 933 8 854 3 315 6 227 762 1 105
II квартал 2004 г. 41 905 22 512 5 614 8 385 233 3 509 708 1 100
I квартал 2004 г. 38 334 21 381 5 215 8 027 3 862 6 996 755 819
IV квартал 2003 г. 34 545 19 373 4 950 7 613 2 599 6 980 874 815
III квартал 2003 г. 32 280 18 778 4 613 7 107 2 927 6 266 631 744
II квартал 2003 г. 30 310 17 706 4 499 6 321 2 435 5 718 540 703
I квартал 2003 г. 31 692 17 067 4 321 6 338 3 132 5 183 435 620
IV квартал 2002 г. 27 259 15 641 4 046 6 269 1 687 3 374 363 519
III квартал 2002 г. 26 834 15 256 3 876 5 958 1 586 3 586 555 563
II квартал 2002 г. 24 758 14 188 3 659 5 980 1 422 2 555 250 543
I квартал 2002 г. 22 811 13 022 3 478 5 678 975 2 660 190 461
IV квартал 2001 г. 21 768 13 549 3 305 5 024 2 120 2 655 157 452
III квартал 2001 г. 24 105 12 799 3 247 5 492 1 605 2 702 165 370
II квартал 2001 г. 25 462 13 066 3 116 5 278 1 635 2 740 185 349
I квартал 2001 г. 25 563 11 674 3 034 4 861 1 445 2 893 190 379
IV квартал 2000 г. 25 927 11 435 3 058 4 110 1 394 2 736 156 201
III квартал 2000 г. 25 020 10 647 2 872 4 300 1 169 2 941 166 191
II квартал 2000 г. 24 690 9 696 2 667 3 949 1 085 2 842 248 160
I квартал 2000 г. 24 082 10 169 2 714 3 891 1 115 2 963 253 184
IV квартал 1999 г. 20 710 9 215 2 951 3 718 1 021 2 818 390 134
III квартал 1999 г. 17 092 9 126 2 689 3 304 910 2 907 397 147
II квартал 1999 г. 15 906 9 667 2 763 3 276 1 057 2 885 269 164
I квартал 1999 г. 15 454 9 205 2 657 3 212 902 3 035 94 138
IV квартал 1998 г. 16 859 8 367 2 803 3 338 938 3 759 77 118
III квартал 1998 г. 18 877 13 618 3 048 3 859 1 097 4 117 66 86
II квартал 1998 г. 18 924 17 454 3 267 4 630 1 176 4 371 80 214
I квартал 1998 г. 19 288 18 930 3 399 4 829 1 080 3 920 87 249
IV квартал 1997 г. 22 203 19 317 3 572 5 220 1 123 3 445 72 231
III квартал 1997 г. 21 257 18 752 3 528 5 110 1 157 3 158 110 214
II квартал 1997 г. 20 120 17 385 3 468 4 772 1 030 3 190 84 167
I квартал 1997 г. 22 226 16 064 3 444 4 914 1 053 3 369 164 142
IV квартал 1996 г. 22 949 15 873 3 122 4 446 1 028 3 155 243 176
III квартал 1996 г. 21 524 17 247 3 376 4 498 1 021 2 186 175 126
II квартал 1996 г. 21 768 17 398 3 305 4 742 1 095 2 439 150 207
I квартал 1996 г. 21 686 17 247 3 380 5 081 1 185 2 114 180 199
IV квартал 1995 г. 20 499 16 924 3 166 5 478 1 147 2 091 214 178
III квартал 1995 г. 20 488 15 600 2 283 5 440 998 2 308 199 215
II квартал 1995 г. 20 793 14 422 2 777 4 978 1 005 1 570 242 186
I квартал 1995 г. 19 666 13 693 2 464 4 074 1 123 1 679 252 149
IV квартал 1994 г. 16 633 12 707 2 218 4 146 860 1 542 65 141
III квартал 1994 г. 18 420 12 109 2 196 3 514 934 1 280 84 103
II квартал 1994 г. 16 926 11 718 2 094 4 474 872 1 345 85 159
I квартал 1994 г. 14 163 11 472 1 900 3 274 829 1 192 87 144
Примечание: Мультипликативная сезонная декомпозиция осуществляется методом Х-13 ARIMA. Сезонно скорректированные данные пересматриваются на регулярной основе в связи с появлением нового наблюдения в динамическом ряду, а также из-за уточнения фактических данных за прошлые периоды.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 09.04.2025