Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЮНИКОР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
БИК
44583762
Почтовый адрес
107031 г. Москва, Звонарский переулок, д. 7, стр. 1,2,3
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчётного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчётный период | Данные на соответствующую дату отчётного периода |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 1 449 097 | -177 760 | 1 271 337 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 800 000 | 0 | 800 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 800 000 | 0 | 800 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 22 901 | 0 | 22 901 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 339 851 | 50 149 | 390 000 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 97 409 | -152 513 | -55 104 |
1.5.1 | прошлых лет | 0 | 19 397 | 19 397 |
1.5.2 | отчетного года | 97 409 | -171 910 | -74 501 |
1.6 | Нематериальные активы | 13 | -2 | 11 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) по остаточной стоимости | 144 250 | -56 000 | 88 250 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 23 | 27 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 256 323 | 39 170 | 295 493 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 231 936 | 37 277 | 269 213 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 424 | 16 109 | 16 533 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 23 963 | -14 216 | 9 747 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 0
- , в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи новых ссуд 0
- 1.2 изменения качества ссуд 0
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 0
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 0
- 2.3 изменения качества ссуд 0
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 0
Зам. Председателя Правления: Исаев А.К.
Зам. главного бухгалтера: Черный В.В.
- Дата опубликования годового отчета: 29.06.2009
- Дата аудиторского заключения: 22.05.2009
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "Банк"с-Аудит-Сервис"
- Лицензия: 004587 (Министерство финансов Российской Федерации)
- Дата выдачи лицензии: 11.06.2008
- Срок действия лицензии: 27.06.2008-26.06.2013
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 757.082 (29.09.1994)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Мостовая Елена Владимировна
- Лицо, проводившее аудит (возглавлявшее проверку): Мостовая Елена Владимировна, Генеральный директор, квалификационный аттестат: 006166 (01.08.2003-01.08.2020)
Страница была полезной?