Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченой ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л. Толстого, 38-а
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 270 469 | 217 508 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 1 474 | 2 177 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 266 352 | 215 331 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 2 643 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 71 034 | 63 467 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 19 672 | 14 439 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 51 289 | 48 719 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 73 | 309 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 199 435 | 154 041 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -8 083 | -12 288 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 900 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 191 352 | 141 753 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 888 | 1 426 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5 568 | 3 797 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -670 | 20 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 78 376 | 107 836 |
13 | Комиссионные расходы | 9 595 | 11 387 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -1 834 | -2 399 |
17 | Прочие операционные доходы | 5 280 | 4 506 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 264 589 | 245 552 |
19 | Операционные расходы | 122 373 | 108 233 |
20 | Прибыль до налогообложения | 142 216 | 137 319 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 36 605 | 35 160 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 105 611 | 102 159 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 105 611 | 102 159 |
Президент: Германенко И.В.
Главный бухгалтер: Балина Ж.С.
Страница была полезной?