Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
КБ Новый Московский Банк
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 399 664 | 224 905 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 12 579 | 7 300 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 387 085 | 216 801 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 804 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 87 844 | 99 771 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 2 180 | 4 705 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 74 013 | 83 250 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 11 651 | 11 816 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 311 820 | 125 134 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -23 677 | -14 625 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -751 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 288 143 | 110 509 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -64 848 | 18 530 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 9 295 | 3 893 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -55 | -4 079 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 913 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 11 675 | 11 678 |
| 13 | Комиссионные расходы | 4 283 | 2 409 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 2 965 | 2 626 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 272 | 117 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 244 077 | 140 865 |
| 19 | Операционные расходы | 171 851 | 109 398 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 72 226 | 31 467 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 38 705 | 14 368 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 33 521 | 17 099 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 33 521 | 17 099 |
Председатель Правления: Лосева Т.А.
Главный бухгалтер: Кухаренко С.А.
Страница была полезной?