Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 200 271 | 251 322 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 748 | 582 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 199 523 | 250 740 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 11 354 | 14 316 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 270 | 329 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 084 | 13 987 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 188 917 | 237 006 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | 1 450 | -979 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 0 | 0 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 190 367 | 236 027 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 8 025 | 4 472 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1 910 | -1 308 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 33 994 | 9 100 |
12 | Комиссионные доходы | 72 857 | 51 289 |
13 | Комиссионные расходы | 11 718 | 6 631 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -88 | 0 |
17 | Прочие операционные доходы | 47 519 | 47 977 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 339 046 | 340 926 |
19 | Операционные расходы | 225 249 | 162 574 |
20 | Прибыль до налогообложения | 113 797 | 178 352 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 41 363 | 53 269 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 72 434 | 125 083 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 72 434 | 125 083 |
Председатель Правления: Голубева О. И.
Главный бухгалтер: Куняшева Е. Г.
Страница была полезной?