Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 42 533 | |
1.1.1 | Проценты полученные | 199 935 | |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 658 | |
1.1.3 | Комиссии полученные | 72 183 | |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 563 | |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 115 | |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 47 219 | |
1.1.9 | Операционные расходы | -219 738 | |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -38 960 | |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -187 581 | |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 539 | |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 358 | |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -178 401 | |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 464 | |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -34 069 | |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -525 | |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 019 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -145 048 | |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 880 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 380 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 119 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 33 994 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 147 | |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -199 195 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 396 102 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 196 907 |
Председатель Правления: Голубева О. И.
Главный бухгалтер: Куняшева Е. Г.
Страница была полезной?