Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк высоких технологий (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3167
БИК
44583920
Почтовый адрес
123995 Москва Садовая-Кудринская ул. дом 11
тыс. рублей
| NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 481 975 | 584 803 |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 27 441 | 75 128 |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 361 973 | 447 118 |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 92 561 | 62 557 |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 182 447 | 331 417 |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 71 861 | 92 776 |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 52 983 | 124 910 |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 57 603 | 113 731 |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 299 528 | 253 386 |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -106 996 | 48 657 |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -7 245 | 0 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 192 532 | 302 043 |
| 6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 54 068 | 0 |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 0 |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -8 570 | -73 546 |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 99 143 | 33 274 |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -85 369 | 12 996 |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 204 | 0 |
| 12 | Комиссионные доходы | 72 756 | 92 133 |
| 13 | Комиссионные расходы | 9 158 | 6 308 |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -5 163 | 0 |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | 657 | 15 368 |
| 17 | Прочие операционные доходы | 4 025 | -596 |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 315 124 | 375 364 |
| 19 | Операционные расходы | 258 867 | 240 752 |
| 20 | Прибыль до налогообложения | 56 257 | 134 612 |
| 21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 31 341 | 57 808 |
| 22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 24 916 | 76 804 |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 24 916 | 76 804 |
Председатель Правления: Шапиро Игорь Яковлевич
Главный бухгалтер: Синянская Инна Васильевна
Страница была полезной?