Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации
Международный Промышленный Банк «Идельбанк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3206
БИК
49205824
Почтовый адрес
420044, г.Казань, проспект Хусаина Ямашева, д.36
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 11 987 | 11 483 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 28 308 | 41 843 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 364 | 2 898 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 93 | 79 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 304 816 | 204 833 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 | 10 454 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | ||
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | ||
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 49 608 | 54 372 |
| 9 | Прочие активы | 6 614 | 1 334 |
| 10 | Всего активов | 401 427 | 324 398 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | ||
| 12 | Средства кредитных организаций | ||
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 313 078 | 231 248 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 167 708 | 124 283 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 500 | 5 294 |
| 16 | Прочие обязательства | 2 115 | 2 819 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 120 | 78 |
| 18 | Всего обязательств | 315 813 | 239 439 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 37 907 | 37 907 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | ||
| 21 | Эмиссионный доход | ||
| 22 | Резервный фонд | 1 895 | 1 895 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | ||
| 24 | Переоценка основных средств | 30 502 | 30 502 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 15 302 | 9 880 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 8 | 4 775 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 85 614 | 84 959 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 18 452 | 19 686 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4 308 | 4 173 |
Председатель Правления: Хафизов Азат Ралифович
Главный бухгалтер: Глущенко Н. А.
Страница была полезной?