Бухгалтерский баланс на 1 января 2009 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.118 а.
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 29 683 | 16 972 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 300 504 | 160 911 |
2.1 | Обязательные резервы | 1 481 | 9 812 |
3 | Средства в кредитных организациях | 11 404 | 4 654 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 816 972 | 771 853 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 | 1 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 42 690 | 35 059 |
9 | Прочие активы | 12 078 | 2 527 |
10 | Всего активов | 1 213 332 | 991 977 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 70 000 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 018 669 | 731 616 |
13.1 | Вклады физических лиц | 821 628 | 546 926 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 11 292 | 27 895 |
16 | Прочие обязательства | 12 971 | 9 021 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 3 460 | 1 014 |
18 | Всего обязательств | 1 046 392 | 839 546 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 140 140 | 100 100 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 7 731 | 6 571 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 8 024 | 22 389 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5 634 | 210 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5 411 | 23 161 |
27 | Всего источников собственных средств | 166 940 | 152 431 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 238 640 | 135 731 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5 000 | 0 |
Председатель Правления: Ведменский А.А.
Главный бухгалтер: Родионова Г.Ф.
Страница была полезной?