Отчет о прибылях и убытках за 2008 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
тыс. рублей
NN | Наименование статей | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 1 348 474 | 703 902 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 133 556 | 12 930 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 1 170 408 | 676 882 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 44 510 | 14 090 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 608 671 | 207 747 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 58 026 | 9 244 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 541 942 | 190 015 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 8 703 | 8 488 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 739 803 | 496 155 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, в том числе: | -37 609 | -17 467 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -37 609 | -17 467 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 702 194 | 478 688 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -229 604 | 1 504 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 57 416 | 26 686 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 11 263 | -49 960 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 2 387 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 195 091 | 38 988 |
13 | Комиссионные расходы | 5 282 | 1 782 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 0 | 0 |
17 | Прочие операционные доходы | 17 257 | -13 266 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 750 722 | 480 858 |
19 | Операционные расходы | 417 921 | 164 484 |
20 | Прибыль до налогообложения | 332 801 | 316 374 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 106 270 | 68 036 |
22 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 226 531 | 248 338 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 226 531 | 248 338 |
Президент: Маркус Лариса Ивановна
Главный бухгалтер: Синеглазова Елена Викторовна
Страница была полезной?