Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЮНИКОР (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2586
БИК
44583762
Почтовый адрес
107031 г. Москва, Звонарский переулок, д. 7, стр. 1,2,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -261 350 | -145 488 |
1.1.1 | Проценты полученные | 576 440 | 598 852 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -335 497 | -259 820 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 91 391 | 102 213 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 884 | -32 821 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -58 948 | -101 304 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 170 | 18 604 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -4 772 | 2 042 |
1.1.9 | Операционные расходы | -427 698 | -451 773 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 212 | -21 482 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 739 414 | -643 297 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 183 | 85 392 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 217 392 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 618 524 | -1 271 950 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -45 546 | 1 733 706 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -318 622 | -240 560 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -16 064 | -9 633 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 546 275 | -1 246 088 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 307 | 98 370 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 663 | -9 926 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 478 064 | -788 785 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -704 471 | -237 977 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 641 340 | 54 078 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 75 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 139 | -52 037 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 390 | 144 576 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | -406 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 880 | -91 691 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -40 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -40 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 132 027 | 28 000 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 531 211 | -892 476 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 152 281 | 2 044 757 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 683 492 | 1 152 281 |
Председатель Правления: Любочко В.Д.
Главный бухгалтер: Распутина Е.А.
Страница была полезной?