Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк КРОССИНВЕСТБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2849
БИК
44585174
Почтовый адрес
117105, г. Москва, Новоданиловская наб., 4А
тыс. рублей
| NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 172 411 | 53 206 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 335 299 | 156 216 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 10 946 | 1 942 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 48 118 | 46 845 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 293 842 | 40 934 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 1 316 838 | 403 553 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 2 189 | 2 525 |
| 9 | Прочие активы | 105 060 | 15 597 |
| 10 | Всего активов | 2 273 757 | 718 876 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 281 660 | 301 372 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 46 246 | 71 926 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 1 676 973 | 191 011 |
| 16 | Прочие обязательства | 1 939 | 5 696 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 16 246 | 4 512 |
| 18 | Всего обязательств | 1 976 818 | 502 591 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 32 000 | 32 000 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 180 280 | 173 563 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 51 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 4 007 | 3 955 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 80 652 | 6 716 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 296 939 | 216 285 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 283 739 | 17 939 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 16 818 | 1 825 |
Председатель Правления: Алькема А.Г.
И.О.Главного бухгалтера: Абрамова Т.Н.
Страница была полезной?