Бухгалтерский баланс на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15
тыс. рублей
NN | Наименование статей бухгалтерского баланса | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 42 457 | 63 857 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 200 277 | 134 676 |
2.1 | Обязательные резервы | 9 019 | 1 626 |
3 | Средства в кредитных организациях | 76 036 | 4 184 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2 018 793 | 1 642 187 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 28 682 | 28 682 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 28 682 | 28 682 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 688 112 | 703 250 |
9 | Прочие активы | 23 570 | 23 567 |
10 | Всего активов | 3 077 927 | 2 600 403 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
13 | Средства клиентов (некредитных организаций) | 1 081 221 | 751 099 |
13.1 | Вклады физических лиц | 555 868 | 326 858 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 575 000 | 530 000 |
16 | Прочие обязательства | 17 865 | 15 211 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 30 | 85 |
18 | Всего обязательств | 1 674 116 | 1 296 395 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 000 000 | 1 000 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 24 316 | 20 694 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 258 292 | 210 880 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 121 203 | 72 434 |
27 | Всего источников собственных средств | 1 403 811 | 1 304 008 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 3 566 | 16 673 |
29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 290 937 | 367 142 |
Председатель Правления: Голубева О. И.
Главный бухгалтер: Куняшева Е. Г.
Страница была полезной?