Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «ЭКСПРЕСС»
Регистрационный номер
3084
БИК
48209918
Почтовый адрес
367000, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 92
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчётного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчётный период | Данные на соответствующую дату отчётного периода |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 408 383 | 135 786 | 544 169 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 105 000 | 10 000 | 115 000 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 105 000 | 10 000 | 115 000 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 134 800 | 70 000 | 204 800 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 23 000 | 2 186 | 25 186 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 145 641 | 53 594 | 199 235 |
1.5.1 | прошлых лет | 110 895 | 33 700 | 144 595 |
1.5.2 | отчетного года | 34 746 | 19 894 | 54 640 |
1.6 | Нематериальные активы | 58 | -6 | 52 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) по остаточной стоимости | 0 | 0 | 0 |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 15 | 16 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 306 877 | -33 883 | 272 994 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 292 495 | -30 547 | 261 948 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 2 872 | 1 625 | 4 497 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 11 510 | -4 961 | 6 549 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 1 044 128
- , в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи новых ссуд 775 172
- 1.2 изменения качества ссуд 264 251
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 4 705
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 082 232
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд
- 2.2 погашения ссуд 1 012 617
- 2.3 изменения качества ссуд 68 328
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 287
- 2.5 иных причин 0
Зам. Председателя Правления: Магомедов М.Г.
Главный бухгалтер: Эминов Д.Э.
- Дата опубликования годового отчета: 25.05.2010
- Дата аудиторского заключения: 06.04.2010
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Центр стратегических исследований анализа и аудита"
- Лицензия: 002452 (Минфин РФ)
- Дата выдачи лицензии: 06.11.2002
- Срок действия лицензии: 06.11.2002-06.11.2012
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: № 1020502522589 (23.09.2002)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Дибиров Абдул-Насир Зирарович
Страница была полезной?