Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2010 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
157801, Костромская обл., г.Нерехта, ул. Красноармейская, д.15
Код формы 0409808
тыс. рублей
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчётного периода | Прирост (+)/снижение (-) за отчётный период | Данные на соответствующую дату отчётного периода |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 60 356 | 46 322 | 106 678 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 29 009 | 0 | 29 009 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 29 009 | 0 | 29 009 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | |||
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | |||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | |||
1.3 | Эмиссионный доход | |||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 25 053 | 6 407 | 31 460 |
1.5 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки): | 6 266 | -2 638 | 3 628 |
1.5.1 | прошлых лет | |||
1.5.2 | отчетного года | 6 266 | -2 638 | 3 628 |
1.6 | Нематериальные активы | |||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) по остаточной стоимости | 30 000 | 30 000 | |
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | |||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 11 | 11 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 19 | 30 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 30 346 | 4 134 | 34 480 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 30 345 | 4 126 | 34 471 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 0 | 9 | 9 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 1 | -1 | 0 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 64 883
- , в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи новых ссуд 17 851
- 1.2 изменения качества ссуд 47 027
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 5
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 60 757
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 44 470
- 2.3 изменения качества ссуд 16 286
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1
- 2.5 иных причин 0
Председатель Правления: Данилова Г.Н.
Главный бухгалтер: Семенова О.А.
- Дата опубликования годового отчета: 05.05.2010
- Дата аудиторского заключения: 25.03.2010
- Аудиторское заключение: безоговорочно положительное мнение.
- Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДБЕЛ"
- Лицензия:
- Дата выдачи лицензии:
- Срок действия лицензии:
- Свидетельство о государственной регистрации аудиторской организации: 973 (31.07.1998)
- Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении: да
- Руководитель аудиторской организации: Белоцерковский Владимир Иванович
Страница была полезной?