Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Промышленно-Транспортный Банк»
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
450008, г. Уфа, ул. Ленина, 70
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 98 828 | 74 417 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 95 457 | 54 299 |
2.1 | Обязательные резервы | 19 336 | 9 671 |
3 | Средства в кредитных организациях | 9 515 | 2 719 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 189 475 | 676 241 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 199 203 | 940 593 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 79 602 | 102 459 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 84 947 | 94 162 |
9 | Прочие активы | 61 717 | 36 073 |
10 | Всего активов | 3 818 744 | 1 980 963 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 460 000 | 205 000 |
12 | Средства кредитных организаций | 200 000 | 0 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 663 455 | 1 432 644 |
13.1 | Вклады физических лиц | 1 566 020 | 1 058 903 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 88 467 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 28 056 | 21 551 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 1 584 | 7 |
18 | Всего обязательств | 3 441 562 | 1 659 202 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 209 000 | 209 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 814 | 814 |
22 | Резервный фонд | 103 063 | 54 988 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 287 | 8 495 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 389 | 389 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 63 629 | 48 075 |
27 | Всего источников собственных средств | 377 182 | 321 761 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
Страница была полезной?