Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г.Краснодар, ул.Красная, ул. Красная, 113
тыс. рублей
Номер строки | Статьи консолидированного балансового отчета | Данные на отчётную дату | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 301 144 | 331 421 |
2 | Средства кредитных организаций в центральных банках | 478 767 | 582 089 |
2.1 | Средства в Центральном банке Российской Федерации | 478 767 | 582 089 |
2.1.1 | Обязательные резервы | 26 806 | 21 390 |
3 | Средства в кредитных организациях | 101 363 | 60 861 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 945 973 | 605 233 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2 065 545 | 1 408 562 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 1 150 | 1 150 |
7 | Инвестиции в зависимые организации | 0 | 0 |
8 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
9 | Положительная деловая репутация | 0 | 160 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 360 793 | 362 401 |
11 | Прочие активы | 59 881 | 64 316 |
12 | Всего активов | 4 314 616 | 3 416 193 |
II. Пассивы | |||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков | 0 | 0 |
13.1 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
14 | Средства кредитных организаций | 1 | 1 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 729 619 | 2 899 178 |
15.1 | Вклады физических лиц | 2 458 920 | 1 824 066 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
18 | Прочие обязательства | 100 688 | 88 397 |
19 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 13 345 | 1 738 |
20 | Всего обязательств | 3 843 653 | 2 989 314 |
III. Источники собственных средств | |||
21 | Средства акционеров (участников) | 100 010 | 100 010 |
22 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
23 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
24 | Резервный фонд | 12 280 | 11 968 |
25 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
26 | Переоценка основных средств | 148 204 | 148 211 |
27 | Переоценка активов и обязательств участников группы - нерезидентов | 0 | 0 |
28 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 154 270 | 156 034 |
29 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 48 816 | 2 548 |
30 | Доля малых акционеров (участников) | 7 383 | 8 108 |
30.1 | Доля источников собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | 8 108 | 8 188 |
30.2 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период, принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | -725 | -80 |
31 | Всего источников собственных средств группы и малых акционеров (участников) | 470 963 | 426 879 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
32 | Безотзывные обязательства | 133 048 | 122 522 |
33 | Выданные гарантии и поручительства | 18 647 | 395 |
Страница была полезной?