Отчет о прибылях и убытках за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44579326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 445 352 | 383 330 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 11 223 | 8 538 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 431 313 | 373 410 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 2 816 | 1 382 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 200 451 | 169 457 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 66 877 | 64 288 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 103 034 | 73 980 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 30 540 | 31 189 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 244 901 | 213 873 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 15 922 | 19 801 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -335 | -148 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 260 823 | 233 674 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -88 | -110 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 42 855 | 29 529 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -24 284 | -8 986 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 780 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 42 550 | 46 178 |
13 | Комиссионные расходы | 9 962 | 6 280 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 8 400 | -5 049 |
17 | Прочие операционные доходы | 24 314 | 129 675 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 345 388 | 418 631 |
19 | Операционные расходы | 255 553 | 333 537 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 89 835 | 85 094 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 29 722 | 25 927 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 60 113 | 59 167 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 60 113 | 59 167 |
Страница была полезной?