Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409808
тыс. рублей
Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату | |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 198 730 | 13 946 | 212 676 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 121 050 | 24 210 | 145 260 |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 121 050 | 24 210 | 145 260 |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 37 460 | 0 | 37 460 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | 35 403 | -51 914 | -16 511 |
1.5.1 | прошлых лет | 35 429 | -50 067 | -14 638 |
1.5.2 | отчетного года | -26 | -1 847 | -1 873 |
1.6 | Нематериальные активы | 0 | 0 | 0 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 4 800 | 41 650 | 46 450 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 15 | 11 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 46 092 | 91 864 | 137 956 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 45 332 | 89 962 | 135 294 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 357 | 415 | 772 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 403 | 1 487 | 1 890 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 151 772
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 48 844
- 1.2 изменения качества ссуд 71 752
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 1.4 иных причин 31 176
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 61 648
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 32 224
- 2.3 изменения качества ссуд 6 989
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 0
- 2.5 иных причин 22 435
Страница была полезной?