Отчет о прибылях и убытках за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Тайдон»
Регистрационный номер
2085
БИК
43207780
Почтовый адрес
650070, г.Кемерово, пр.Молодежный, 5
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 19 832 | 19 450 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 0 | 1 051 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 19 832 | 18 399 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 9 | 112 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 | 112 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 19 823 | 19 338 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -1 124 | -1 002 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -40 | -1 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 18 699 | 18 336 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 0 | 0 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -8 | 6 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 3 048 | 6 745 |
13 | Комиссионные расходы | 38 | 42 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -150 | -278 |
17 | Прочие операционные доходы | 5 | 2 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 21 556 | 24 769 |
19 | Операционные расходы | 19 594 | 16 439 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 962 | 8 330 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 806 | 2 036 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 1 156 | 6 294 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 156 | 6 294 |
Страница была полезной?