Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Корпоративного Финансирования
Регистрационный номер
2684
БИК
44579215
Почтовый адрес
125047,Москва, 1-ая Тверская-Ямская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 005 | 100 483 |
1.1.1 | Проценты полученные | 345 375 | 333 929 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -126 222 | -135 491 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 30 904 | 33 326 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 176 | -8 660 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -92 825 | -132 218 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 72 619 | 22 445 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 126 298 | 9 869 |
1.1.9 | Операционные расходы | -243 142 | -254 545 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 826 | -32 608 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 588 978 | -555 542 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 548 | 2 127 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 400 953 | -287 602 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -705 725 | -366 844 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 496 150 | -328 117 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -33 825 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -337 025 | 752 004 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 150 904 | -7 099 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 602 300 | -263 828 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 969 | -22 358 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 672 983 | -455 059 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 603 965 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 876 900 | 41 891 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 485 | -4 644 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 636 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -826 914 | 37 247 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 138 | -5 296 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -157 069 | -423 108 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 412 501 | 835 609 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 255 432 | 412 501 |
Страница была полезной?