Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44552318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 613 584 | 432 165 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 46 322 | 45 398 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 500 010 | 363 395 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 67 252 | 23 372 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 257 367 | 181 427 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 45 255 | 43 308 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 184 305 | 127 620 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 27 807 | 10 499 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 356 217 | 250 738 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -20 680 | 41 157 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 952 | 9 601 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 335 537 | 291 895 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 449 | -3 068 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 9 926 | 625 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 69 060 | 60 147 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -23 675 | -7 702 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 183 570 | 156 356 |
13 | Комиссионные расходы | 35 035 | 25 600 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 9 410 | -9 627 |
17 | Прочие операционные доходы | 4 465 | 12 425 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 550 809 | 475 451 |
19 | Операционные расходы | 480 948 | 410 532 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 69 861 | 64 919 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 40 821 | 38 239 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 29 040 | 26 680 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 29 040 | 26 680 |
Страница была полезной?