Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКБ НМБ ОАО
Регистрационный номер
2865
БИК
43209705
Почтовый адрес
Г НОВОКУЗНЕЦК УЛ.КИРОВА,38
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 013 | 289 473 |
1.1.1 | Проценты полученные | 1 299 567 | 1 264 905 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 023 680 | -900 350 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 229 398 | 209 497 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 181 | -19 996 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 381 | 596 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 461 | 5 640 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 554 | 185 001 |
1.1.9 | Операционные расходы | -416 861 | -391 245 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 864 | -64 575 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 85 482 | -729 033 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 923 | -122 767 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 434 | -20 645 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 416 972 | -1 441 594 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 424 | 279 784 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 204 625 | 472 474 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 808 606 | 66 826 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 505 610 | 61 557 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 322 | -24 668 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 495 | -439 560 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 423 | -81 519 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 337 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 446 | 11 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 314 | -81 508 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 | 602 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 96 203 | -420 466 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 880 606 | 2 301 072 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 976 809 | 1 880 606 |
Страница была полезной?