Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Первый депозитный банк»
Регистрационный номер
1244
БИК
44579737
Почтовый адрес
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 127055, Москва г, Тихвинская ул, д. 20
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 7 081 | 4 965 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 22 915 | 11 993 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 10 852 | 322 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 4 | 4 000 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 343 398 | 192 816 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5 069 | 551 |
| 9 | Прочие активы | 2 716 | 4 596 |
| 10 | Всего активов | 381 183 | 218 921 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 167 640 | 25 566 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 46 317 | 6 329 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 9 665 | 0 |
| 16 | Прочие обязательства | 2 386 | 1 674 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 465 | 412 |
| 18 | Всего обязательств | 180 156 | 27 652 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 181 005 | 181 205 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 200 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 9 202 | 7 255 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 24 | Переоценка основных средств | 0 | 4 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 004 | 1 057 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 9 816 | 1 948 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 201 027 | 191 269 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 46 486 | 41 342 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?