Отчёт об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов по состоянию на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409808
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), всего, в том числе: | 438 337 | 54 695 | 493 032 |
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: | 193 736 | 193 736 | |
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 193 736 | 193 736 | |
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | |
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
1.3 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 124 606 | 5 713 | 130 319 |
1.5 | Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных средств (капитала): | -518 | 3 583 | 3 065 |
1.5.1 | прошлых лет | 0 | 1 | 1 |
1.5.2 | отчетного года | -518 | 3 582 | 3 064 |
1.6 | Нематериальные активы | 361 | -304 | 57 |
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит,облигационный займ) | 75 000 | 40 000 | 115 000 |
1.8 | Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала) (процентов) | 10 | 10 | |
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 11 | 11 | |
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: | 105 533 | -23 847 | 81 686 |
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 86 026 | -23 107 | 62 919 |
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 10 132 | 2 587 | 12 719 |
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам | 9 375 | -3 327 | 6 048 |
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 205 920
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 149 184
- 1.2 изменения качества ссуд 41 526
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 549
- 1.4 иных причин 13 661
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 229 027
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 187 945
- 2.3 изменения качества ссуд 8 840
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 1 137
- 2.5 иных причин 31 105
Страница была полезной?