Бухгалтерский баланс на 1 января 2014 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Мосводоканалбанк»
Регистрационный номер
2863
БИК
44585260
Почтовый адрес
105064, г.Москва, ул. Земляной Вал, д.34а,стр.1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
|---|---|---|---|
| I. Активы | |||
| 1 | Денежные средства | 42 923 | 9 451 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 15 681 | 122 455 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 8 432 | 6 064 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 177 942 | 51 970 |
| 4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 76 434 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 542 347 | 240 787 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 559 034 | 572 051 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 120 352 | 120 319 |
| 8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4 453 | 3 574 |
| 9 | Прочие активы | 21 546 | 20 366 |
| 10 | Всего активов | 1 484 278 | 1 217 407 |
| II. Пассивы | |||
| 11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 335 473 | 435 119 |
| 12 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 |
| 13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 819 368 | 461 774 |
| 13.1 | Вклады физических лиц | 493 474 | 141 514 |
| 14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 15 | Выпущенные долговые обязательства | 11 010 | 4 015 |
| 16 | Прочие обязательства | 7 480 | 4 623 |
| 17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 6 402 | 1 061 |
| 18 | Всего обязательств | 1 179 733 | 906 592 |
| III. Источники собственных средств | |||
| 19 | Средства акционеров (участников) | 184 762 | 184 762 |
| 20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
| 22 | Резервный фонд | 41 609 | 41 609 |
| 23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -16 988 | -6 464 |
| 24 | Переоценка основных средств | 433 | 447 |
| 25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 90 474 | 81 355 |
| 26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4 255 | 9 106 |
| 27 | Всего источников собственных средств | 304 545 | 310 815 |
| IV. Внебалансовые обязательства | |||
| 28 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 47 887 | 23 845 |
| 29 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 165 345 | 62 843 |
| 30 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?