Отчет о прибылях и убытках за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Русский Элитарный Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3231
БИК
44579709
Почтовый адрес
127549 г.Москва, ул. Пришвина, д. 8 кор. 2
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 118 175 | 115 033 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 22 430 | 19 788 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 95 745 | 95 245 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 0 | 0 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 51 601 | 38 820 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 3 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 41 711 | 33 555 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 9 890 | 5 262 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 66 574 | 76 213 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -503 | -4 855 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -440 | -4 985 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 66 071 | 71 358 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5 942 | 7 122 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -2 871 | -3 195 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 12 430 | 16 908 |
13 | Комиссионные расходы | 2 223 | 2 253 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 70 | 544 |
17 | Прочие операционные доходы | 202 | 229 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 79 621 | 90 713 |
19 | Операционные расходы | 70 508 | 71 894 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 9 113 | 18 819 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 4 190 | 8 070 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 4 923 | 10 749 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 4 923 | 10 749 |
Страница была полезной?