Отчет о финансовых результатах за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
БИК
47501779
Почтовый адрес
Россия, 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3 118 213 | 2 874 888 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 226 562 | 166 501 |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организацими | 2 260 418 | 2 035 005 |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
1.4 | От вложения в ценные бумаги | 631 233 | 673 382 |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 211 265 | 981 386 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 226 356 | 136 902 |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 982 396 | 836 880 |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 2 513 | 7 604 |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 1 906 948 | 1 893 502 |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -342 702 | -242 165 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -8 746 | 511 |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 1 564 246 | 1 651 337 |
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -122 110 | -161 500 |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -9 067 | -5 684 |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -56 058 | 74 066 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 229 390 | -3 580 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 |
12 | Комиссионные доходы | 1 638 623 | 1 527 617 |
13 | Комиссионные расходы | 419 967 | 364 688 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 206 |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -119 453 | 19 |
17 | Прочие операционные доходы | 1 457 154 | 1 335 351 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 4 162 758 | 4 053 144 |
19 | Операционные расходы | 3 382 101 | 3 138 130 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 780 657 | 915 014 |
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 224 364 | 230 795 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 556 293 | 684 219 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидентов | 0 | 0 |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 556 293 | 684 219 |
Страница была полезной?