Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 912 | 105 078 |
1.1.1 | Проценты полученные | 445 975 | 342 089 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -236 798 | -154 809 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 171 450 | 148 364 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 043 | -9 823 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 818 | 3 024 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 980 | 0 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 984 | 5 679 |
1.1.9 | Операционные расходы | -245 902 | -212 501 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 552 | -16 945 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 141 501 | 308 553 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 556 | -9 559 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 142 301 | -5 926 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -660 896 | -282 008 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -51 496 | -9 199 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 166 | -25 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 645 220 | 645 799 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 70 999 | -120 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 763 | -5 434 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 250 413 | 413 631 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 013 | -204 294 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 202 111 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 846 | -80 191 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 441 | 104 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 693 | -284 381 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 12 829 | 19 329 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 684 | -4 716 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 145 | 14 613 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 102 | 0 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 387 353 | 143 863 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 312 940 | 169 077 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 700 293 | 312 940 |
Страница была полезной?