Отчёт об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2307
БИК
44585122
Почтовый адрес
127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.27, стр.1
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
тыс. руб.
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчётную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе: | стр.60-61 | 14 264 986 | 395 108 | 14 660 094 |
1.1 | Источники базового капитала: | 9 124 333 | 943 920 | 10 068 253 | |
1.1.1 | Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный: | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
1.1.1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
1.1.1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | 0 | |
1.1.2 | Эмиссионный доход | 42 029 | 0 | 42 029 | |
1.1.3 | Резервный фонд | 869 540 | 0 | 869 540 | |
1.1.4 | Нераспределенная прибыль: | 3 212 764 | 943 920 | 4 156 684 | |
1.1.4.1 | прошлых лет | 3 212 764 | 943 920 | 4 156 684 | |
1.1.4.2 | отчетного года | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала: | 32 797 | 409 614 | 442 411 | |
1.2.1 | Нематериальные активы | 478 | 295 | 773 | |
1.2.2 | Отложенные налоговые активы | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4 | Убытки: | 0 | 408 496 | 408 496 | |
1.2.4.1 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
1.2.4.2 | отчетного года | 0 | 408 496 | 408 496 | |
1.2.5 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.2.5.3 | совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов | 0 | 0 | 0 | |
1.2.6 | Отрицательная величина добавочного капитала | 32 319 | 823 | 33 142 | |
1.2.7 | Обязательства по приобретению источников базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.2.8 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Базовый капитал | 9 091 536 | 534 306 | 9 625 842 | |
1.4 | Источники добавочного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
1.4.1.1 | выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков» | 0 | 0 | 0 | |
1.4.2 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | 0 | |
1.4.3 | Субординированный заем с дополнительными условиями | 0 | 0 | 0 | |
1.4.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения | 0 | 0 | 0 | |
1.5 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.1 | Вложения в собственные привилегированные акции | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.3.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.5.4 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.5 | Обязательства по приобретению источников добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.5.6 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.6 | Добавочный капитал | 0 | 0 | 0 | |
1.7 | Основной капитал | 9 091 536 | 534 306 | 9 625 842 | |
1.8 | Источники дополнительного капитала: | 5 173 450 | -139 164 | 5 034 286 | |
1.8.1 | Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
1.8.1.1 | после 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.2 | Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества | 0 | 0 | 0 | |
1.8.3 | Прибыль: | 139 162 | -139 162 | 0 | |
1.8.3.1 | текущего года | 139 162 | -139 162 | 0 | |
1.8.3.2 | прошлых лет | 0 | 0 | 0 | |
1.8.4 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе: | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
1.8.4.1 | привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года | 0 | 0 | 0 | |
1.8.4.2 | предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |
1.8.5 | Прирост стоимости имущества | 34 288 | -2 | 34 286 | |
1.9 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.9.1 | Вложения в собственные привилегированный акции | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2 | Инвестиции в капитал финансовых организаций: | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2.1 | несущественные | 0 | 0 | 0 | |
1.9.2.2 | существенные | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3 | Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3.1 | несущественный | 0 | 0 | 0 | |
1.9.3.2 | существенный | 0 | 0 | 0 | |
1.9.4 | Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.9.5 | Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.10 | Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала: | 0 | 0 | 0 | |
1.10.1 | Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | 0 | |
1.10.2 | Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика | 0 | 0 | 0 | |
1.10.3 | Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России | 0 | 0 | 0 | |
1.10.4 | Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | |
1.10.5 | Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью | 0 | 0 | 0 | |
1.11 | Дополнительный капитал | 5 173 450 | -139 198 | 5 034 252 | |
2 | Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе: | ||||
2.1 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 88 169 090 | -5 276 487 | 82 892 603 | |
2.2 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 88 167 168 | -5 277 666 | 82 889 502 | |
3 | Достаточность капитала (процент): | ||||
3.1 | Достаточность базового капитала | 10 | 12 | ||
3.2 | Достаточность основного капитала | 10 | 12 | ||
3.3 | Достаточность собственных средств (капитала) | 16 | 18 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов) | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 89 482 970 | 82 633 026 | 58 556 232 | 82 578 340 | 74 113 744 | 60 946 758 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них: | 25 896 738 | 25 896 738 | 0 | 19 479 945 | 19 479 945 | 0 | |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 5 813 385 | 5 813 385 | 0 | 3 163 356 | 3 163 356 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них: | 4 693 220 | 4 693 193 | 938 639 | 2 627 056 | 2 626 666 | 525 333 | |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями | 1 596 268 | 1 596 268 | 319 254 | 654 794 | 654 794 | 130 959 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них: | 4 172 820 | 4 172 820 | 2 086 410 | 88 575 | 88 510 | 44 255 | |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 140 883 | 140 883 | 70 441 | 82 112 | 82 112 | 41 056 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них: | 26 813 773 | 23 543 941 | 23 543 941 | 32 268 634 | 27 928 128 | 27 928 128 | |
1.4.1 | Ссудная задолженность кредитных организаций | 2 454 439 | 2 454 439 | 2 454 439 | 309 800 | 309 800 | 309 800 | |
1.4.2 | Ссудная задолженность юридических и физических лиц | 20 773 279 | 18 334 731 | 18 334 731 | 20 703 487 | 18 503 937 | 18 503 937 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе: | 27 860 730 | 24 284 956 | 31 938 044 | 28 074 644 | 23 951 784 | 32 404 926 | |
2.1 | с коэффициентом риска 110 % | 12 429 239 | 11 009 174 | 12 110 091 | 9 026 607 | 8 226 518 | 9 049 170 | |
2.2 | с коэффициентом риска 150 % | 14 988 372 | 12 847 167 | 19 270 750 | 16 782 154 | 13 798 156 | 20 697 234 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 45 689 | 41 378 | 49 198 | 39 486 | 38 711 | 44 116 | |
3.1 | с коэффициентом риска 110 % | 42 074 | 37 804 | 41 585 | 36 859 | 36 109 | 39 720 | |
3.2 | с коэффициентом риска 140 % | 1 249 | 1 228 | 1 719 | 794 | 788 | 1 103 | |
3.3 | с коэффициентом риска 170 % | 503 | 501 | 851 | 1 125 | 1 118 | 1 901 | |
3.4 | с коэффициентом риска 200 % | 497 | 491 | 982 | 708 | 696 | 1 392 | |
3.5 | с коэффициентом риска 300 % | 1 366 | 1 354 | 4 061 | 0 | 0 | 0 | |
3.6 | с коэффициентом риска 600 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 9 839 120 | 9 491 954 | 8 862 189 | 3 424 647 | 3 325 628 | 1 943 192 | |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 8 175 507 | 7 859 333 | 8 344 876 | 555 965 | 527 100 | 704 461 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 641 488 | 628 702 | 316 834 | 2 004 447 | 1 963 590 | 1 057 399 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 1 022 125 | 1 003 919 | 200 479 | 864 235 | 834 938 | 181 332 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | стр.94 | 687 988 | 559 083 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 4 298 773 | 4 663 559 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 3 797 387 | 4 170 774 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 501 386 | 492 785 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | стр.90-93 | 6 905 517 | 18 322 799 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 408 332 | 1 352 181 | |
7.1.1 | общий | 33 135 | 248 756 | |
7.1.2 | специальный | 375 197 | 1 103 426 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 100 296 | 113 643 | |
7.2.1 | общий | 50 148 | 56 821 | |
7.2.2 | специальный | 50 148 | 56 821 | |
7.3 | валютный риск | 547 667 | 0 |
Подраздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | стр.58 | 8 572 841 | -1 375 731 | 7 197 110 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 7 747 350 | -1 352 734 | 6 394 616 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 717 245 | -261 917 | 455 328 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 108 246 | 238 920 | 347 166 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
- Раздел «Справочно»:
- 1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 6 362 135
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 2 782 411
- 1.2 изменения качества ссуд 2 745 210
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 834 514
- 1.4 иных причин 0
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 7 714 869
- , в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 1 796 833
- 2.2 погашения ссуд 3 922 147
- 2.3 изменения качества ссуд 1 841 183
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 154 706
- 2.5 иных причин 0
Страница была полезной?