Отчет о финансовых результатах за 2014 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк»
Регистрационный номер
970
БИК
43469710
Почтовый адрес
156000,г.Кострма, проспект Мира,д.113,пом.66
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 499 004 | 360 256 | |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 2 262 | 7 234 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 361 363 | 306 119 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 135 379 | 46 903 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 329 520 | 213 532 | |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 66 906 | 13 129 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 262 614 | 198 658 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 745 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 169 484 | 146 724 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -111 045 | -83 638 | |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 27 | -188 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 58 439 | 63 086 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -40 390 | -6 922 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 1 035 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4 932 | 964 | |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -3 579 | -98 | |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 681 | 0 | |
12 | Комиссионные доходы | 18 830 | 13 346 | |
13 | Комиссионные расходы | 5 497 | 3 986 | |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -64 262 | 0 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -527 | -2 226 | |
17 | Прочие операционные доходы | 68 287 | 177 427 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 37 949 | 241 591 | |
19 | Операционные расходы | 75 873 | 60 453 | |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -37 924 | 181 138 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | -11 445 | 3 734 | |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -26 479 | 177 404 | |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -26 479 | 177 404 |
Страница была полезной?