Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
БИК
44525187
Почтовый адрес
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 461 135 872 | 286 772 552 | |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 68 393 053 | 71 128 169 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 320 931 765 | 190 536 306 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 71 811 054 | 25 108 077 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 400 842 738 | 212 736 712 | |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 166 940 139 | 92 525 546 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 220 376 319 | 105 569 414 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 13 526 280 | 14 641 752 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 60 293 134 | 74 035 840 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -6 160 792 | -55 831 102 | |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 3 453 206 | -14 492 272 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 54 132 342 | 18 204 738 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 37 493 833 | -517 864 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 526 172 | 3 451 804 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 20 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | -22 808 336 | 21 319 544 | |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -20 658 703 | -25 466 084 | |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 46 745 093 | 81 747 416 | |
12 | Комиссионные доходы | 15 402 340 | 17 567 399 | |
13 | Комиссионные расходы | 2 840 510 | 3 277 463 | |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 3 064 329 | -20 880 972 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 28 993 | -6 702 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -7 155 795 | 5 235 950 | |
17 | Прочие операционные доходы | 167 374 565 | 80 104 176 | |
18 | Чистые доходы (расходы) | 271 304 343 | 177 481 942 | |
19 | Операционные расходы | 205 212 027 | 107 490 226 | |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 66 092 316 | 69 991 716 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 18 | 9 644 565 | -3 197 827 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 3 | 56 447 751 | 73 189 543 |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 56 447 751 | 73 189 543 |
Страница была полезной?