Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр. Фрунзе,90
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 688 510 | 567 232 | |
| 1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 62 304 | 26 663 | |
| 1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 618 635 | 517 346 | |
| 1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | От вложений в ценные бумаги | 7 571 | 23 223 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 446 711 | 282 578 | |
| 2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 446 711 | 282 578 | |
| 2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 241 799 | 284 654 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | -42 550 | -23 907 | |
| 4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -205 | -137 | |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 199 249 | 260 747 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | -18 | -322 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 20 653 | 6 916 | |
| 10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -291 | 588 | |
| 11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 2 | |
| 12 | Комиссионные доходы | 109 559 | 102 000 | |
| 13 | Комиссионные расходы | 18 281 | 12 544 | |
| 14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | -1 786 | |
| 15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 16 | Изменение резерва по прочим потерям | -123 | 5 351 | |
| 17 | Прочие операционные доходы | 13 947 | 13 232 | |
| 18 | Чистые доходы (расходы) | 324 695 | 374 184 | |
| 19 | Операционные расходы | 302 820 | 291 009 | |
| 20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 21 875 | 83 175 | |
| 21 | Возмещение (расход) по налогам | 18 119 | 21 326 | |
| 22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 3 756 | 61 849 | |
| 23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
| 23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
| 24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 3 756 | 61 849 |
Страница была полезной?