Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2208
БИК
45354860
Почтовый адрес
г.Оренбург, ул.Чкалова, 35/1
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 482 346 | 505 283 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 330 581 | 262 921 | |
2.1 | Обязательные резервы | 67 457 | 101 254 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 649 358 | 861 967 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 429 | 8 869 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 9 244 554 | 11 188 054 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 2 242 840 | 2 174 118 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 17 256 | 17 001 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 4 943 | 54 251 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 200 171 | 219 363 | |
11 | Прочие активы | 662 882 | 508 519 | |
12 | Всего активов | 13 835 360 | 15 800 346 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 1 314 775 | |
14 | Средства кредитных организаций | 176 282 | 372 405 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 331 500 | 10 308 770 | |
15.1 | Вклады физических лиц | 4 403 628 | 4 288 692 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 245 700 | 800 277 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 394 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | 53 709 | 50 920 | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 290 205 | 193 053 | |
22 | Всего обязательств | 11 097 396 | 13 040 594 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 1 610 000 | 1 610 000 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 48 400 | 48 400 | |
26 | Резервный фонд | 80 500 | 80 500 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -162 134 | -261 457 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 6 | 6 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 095 865 | 1 083 101 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 65 327 | 199 202 | |
31 | Всего источников собственных средств | 2 737 964 | 2 759 752 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 690 501 | 1 754 055 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 897 711 | 1 450 171 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?