Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 4.1 | 773 322 | 550 282 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 4.1 | 907 358 | 1 416 541 |
2.1 | Обязательные резервы | 92 492 | 1 396 639 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 4.1 | 1 737 613 | 180 330 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 4.2 | 51 446 387 | 40 556 841 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 4.3 | 1 597 587 | 338 175 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 156 213 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 4.4 | 22 139 973 | 0 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 127 586 | 93 347 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 385 410 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 4.5 | 1 857 112 | 1 942 745 |
11 | Прочие активы | 4.6 | 2 560 716 | 1 991 502 |
12 | Всего активов | 83 533 064 | 47 069 763 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 4.7 | 17 887 560 | 0 |
14 | Средства кредитных организаций | 4.7 | 5 373 485 | 1 205 300 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.8 | 55 161 935 | 40 240 440 |
15.1 | Вклады физических лиц | 13 312 852 | 16 861 541 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 4.9 | 7 498 | 173 988 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 187 354 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | 4.11 | 773 073 | 1 302 801 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 229 085 | 57 353 | |
22 | Всего обязательств | 79 619 990 | 42 979 882 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 4.12 | 100 000 | 1 121 220 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 2 300 000 | 2 300 000 | |
26 | Резервный фонд | 54 547 | 54 547 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -4 386 | -222 253 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 38 | 38 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 836 329 | 612 712 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 626 546 | 223 617 | |
31 | Всего источников собственных средств | 3 913 074 | 4 089 881 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4.13 | 39 660 280 | 641 806 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 4.13 | 651 764 | 2 600 233 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 4.13 | 2 594 970 | 0 |
Страница была полезной?