Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 | 125 942 | 98 587 |
1.1.1 | проценты полученные | 5 | 331 871 | 305 546 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 5 | -132 077 | -122 088 |
1.1.3 | комиссии полученные | 5 | 55 958 | 55 121 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 5 | -7 168 | -5 582 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | -698 | 1 315 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 5 | 0 | 0 |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 | 6 301 | 3 337 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 1 702 | 1 736 |
1.1.9 | операционные расходы | 5 | -114 200 | -123 458 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5 | -15 747 | -17 340 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 | 75 136 | -286 352 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 | 1 409 | 5 915 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 28 | -1 753 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 | 32 307 | 153 774 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | -8 099 | -11 353 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 | 0 | 0 |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 52 839 | -29 251 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 | -1 393 | -334 408 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | 0 |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 | 0 | -8 855 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 | -1 955 | -60 421 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | 201 078 | -187 765 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -1 656 | -5 222 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 0 | 3 703 |
2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -1 656 | -1 519 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | -175 579 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 5 | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 5 | 0 | -15 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -175 579 | -15 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 | 42 | 20 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 23 885 | -204 264 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 424 966 | 571 967 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 448 851 | 367 703 |
Страница была полезной?