Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44525191
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.16, стр.5-5а
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 3.2 | 355 291 | 119 315 |
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 67 893 | 27 880 | |
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 287 398 | 91 435 | |
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 0 | 0 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 3.2 | 41 234 | 12 524 |
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 5 775 | 1 141 | |
2.2 | По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 724 | 11 383 | |
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 10 735 | 0 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 314 057 | 106 791 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 3.2 | -454 004 | -85 421 |
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -1 284 | 2 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | -139 947 | 21 370 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 3.2 | 3 428 | 339 |
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 3.2 | 9 178 | 326 |
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
12 | Комиссионные доходы | 3.2 | 483 741 | 57 543 |
13 | Комиссионные расходы | 3.2 | 154 535 | 22 450 |
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
16 | Изменение резерва по прочим потерям | 3.2 | -86 588 | -130 432 |
17 | Прочие операционные доходы | 3.2 | 2 473 | 826 062 |
18 | Чистые доходы (расходы) | 117 750 | 752 758 | |
19 | Операционные расходы | 3.2 | 70 195 | 53 166 |
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 47 555 | 699 592 | |
21 | Возмещение (расход) по налогам | 3.2 | 20 574 | 7 682 |
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | 26 981 | 691 910 | |
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 26 981 | 691 910 |
Страница была полезной?