Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44525292
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 5.1 | 3 219 054 | 1 337 532 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.2 | 4 996 677 | 2 453 114 |
2.1 | Обязательные резервы | 5.2 | 346 050 | 368 151 |
3 | Средства в кредитных организациях | 5.3 | 1 243 813 | 1 201 234 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.4 | 3 866 113 | 3 397 354 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 5.5 | 45 971 761 | 36 395 902 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 5.6 | 0 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5.7 | 0 | 0 |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 5.8 | 166 094 | 43 937 |
9 | Отложенный налоговый актив | 5.9 | 82 506 | 147 217 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.10 | 1 443 031 | 1 090 726 |
11 | Прочие активы | 5.11 | 1 187 872 | 2 544 222 |
12 | Всего активов | 62 176 921 | 48 611 238 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 5.12 | 0 | 3 173 553 |
14 | Средства кредитных организаций | 5.13 | 2 835 110 | 550 633 |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.14 | 48 752 848 | 36 195 086 |
15.1 | Вклады физических лиц | 5.14 | 24 166 803 | 15 684 296 |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.15 | 0 | 0 |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 5.16 | 2 900 493 | 3 670 744 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 5.17 | 0 | 429 |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 5.18 | 198 126 | 39 022 |
20 | Прочие обязательства | 5.19 | 1 019 887 | 314 197 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 5.20 | 120 557 | 72 841 |
22 | Всего обязательств | 55 827 021 | 44 016 505 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 5.21 | 600 000 | 600 000 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 3 905 618 | 1 606 374 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 89 116 | 89 116 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 0 | 0 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.21 | 1 755 166 | 2 299 243 |
31 | Всего источников собственных средств | 5.21 | 6 349 900 | 4 594 733 |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 5.22 | 7 196 857 | 8 624 025 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 5.22 | 10 805 898 | 7 505 258 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?