Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «РУНА-БАНК»
Регистрационный номер
3207
БИК
44599610
Почтовый адрес
101000 Москва ул. Мясницкая д. 42/2, стр. 2
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 79 621 | 83 019 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 168 445 | 252 020 | |
2.1 | Обязательные резервы | 15 663 | 11 625 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 76 604 | 79 276 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 1 260 944 | 1 012 688 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 98 772 | 0 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 2 053 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 19 026 | 6 018 | |
11 | Прочие активы | 6 207 | 10 834 | |
12 | Всего активов | 1 709 619 | 1 445 908 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 21 400 | 34 800 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 170 987 | 828 338 | |
15.1 | Вклады физических лиц | 723 558 | 427 890 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | 37 291 | 0 | |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 2 474 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 38 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | 28 218 | 144 138 | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2 574 | 1 591 | |
22 | Всего обязательств | 1 260 508 | 1 011 341 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | 190 000 | 190 000 | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 9 500 | 9 500 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -396 | 0 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 235 068 | 223 305 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 14 939 | 11 762 | |
31 | Всего источников собственных средств | 449 111 | 434 567 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 172 683 | 86 529 | |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 144 975 | 111 573 | |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?