Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк«Газэнергобанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
БИК
42908701
Почтовый адрес
248030,г.Калуга,ул.Плеханова, д.4
Код формы 0409813
Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах
Номер строки | Наименование показателя | Нормативное значение | Фактическое значение на отчётную дату | Фактическое значение на предыдущую дату | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) | 5.00 | 10.60 | 9.20 | ||
2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 6.00 | 10.60 | 9.20 | ||
3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0) | 10.00 | 11.80 | 12.30 | ||
4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 15.00 | 110.30 | 118.50 | ||
6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 50.00 | 154.90 | 181.60 | ||
7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 120.00 | 17.20 | 17.60 | ||
8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | максимальное | 16,40 | максимальное | 13,60 | |
минимальное | 0,00 | минимальное | 0,10 | |||
9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) | 800.00 | 36.40 | 33.90 | ||
10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | 3.00 | 1.20 | 1.50 | ||
12 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) | 25.00 | 5.80 | 0.00 | ||
13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов – участников расчетов (Н16.1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма |
---|---|---|---|
1 | Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего: | 21 988 654 | |
2 | Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы | не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица | |
3 | Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага | 0 | |
4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 0 | |
5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 | |
6 | Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера | 289 095 | |
7 | Прочие поправки | 62 030 | |
8 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого: | 22 215 719 |
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма |
---|---|---|---|
Риск по балансовым активам | |||
1 | Величина балансовых активов, всего: | 21 973 585 | |
2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 136 | |
3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | 21 973 449 | |
Риск по операциям с ПФИ | |||
4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | 0 | |
5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | 0 | |
6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо | |
7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0 | |
8 | Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0 | |
9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0 | |
10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0 | |
11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | 0 | |
Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 0 | |
13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0 | |
16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | 0 | |
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') | |||
17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего: | 644 350 | |
18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 355 255 | |
19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | 289 095 | |
Капитал и риски | |||
20 | Основной капитал | 1 528 806 | |
21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | 22 262 544 | |
Показатель финансового рычага | |||
22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент | 7 |
Страница была полезной?