Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
БИК
47102804
Почтовый адрес
625003, г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, дом 61, корп. 1/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -2 865 | -29 185 |
1.1.1 | проценты полученные | 401 963 | 436 657 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -288 864 | -368 260 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 9 907 | 36 775 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 951 | -3 567 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 770 | -100 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 759 | 420 | |
1.1.9 | операционные расходы | -113 988 | -119 267 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 921 | -11 843 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -522 222 | -475 546 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 001 | 9 385 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -72 428 | -141 609 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -538 901 | -582 424 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 755 | -5 172 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -649 658 | -1 020 042 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 171 469 | 992 607 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 534 883 | 271 249 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50 997 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 828 | 460 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -525 087 | -504 731 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -987 890 | -856 706 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 218 289 | 1 408 760 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 147 118 | 129 361 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -849 | -1 312 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 512 | 148 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 377 180 | 680 251 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -147 907 | 175 520 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 538 270 | 436 059 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 390 363 | 611 579 |
Страница была полезной?