Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
«УМ-Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1441
БИК
46577912
Почтовый адрес
620026,г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86
Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчётную дату | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчётного года | ||
---|---|---|---|---|---|---|
включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | включаемая в расчёт капитала | невключаемая в расчёт капитала в период до 1 января 2018 года | |||
Источники базового капитала | ||||||
1 | Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный: | 7.2, 5.13 | 750 000 | 750 000 | ||
1.1 | обыкновенными акциями (долями) | 750 000 | 750 000 | |||
1.2 | привилегированными акциями | 0 | 0 | |||
2 | Нераспределенная прибыль (убыток): | 7.2 | 302 108 | 154 019 | ||
2.1 | прошлых лет | 422 019 | 154 019 | |||
2.2 | отчетного года | -119 911 | 0 | |||
3 | Резервный фонд | 7.5, 7.2 | 37 500 | 35 540 | ||
4 | Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
5 | Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам | |||||
6 | Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5) | 1 089 608 | 939 559 | |||
Показатели, уменьшающие источники базового капитала | ||||||
7 | Корректировка торгового портфеля | |||||
8 | Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств | 7.2 | 15 712 | 10 474 | 0 | 0 |
10 | Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Резервы хеджирования денежных потоков | |||||
12 | Недосозданные резервы на возможные потери | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Доход от сделок секьюритизации | |||||
14 | Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости | |||||
15 | Активы пенсионного плана с установленными выплатами | |||||
16 | Вложения в собственные акции (доли) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Взаимное перекрестное владение акциями (долями) | |||||
18 | Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
21 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
25 | отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.1 | показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
27 | Отрицательная величина добавочного капитала | 7.2 | 10 474 | 0 | ||
28 | Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) | 7.2 | 26 186 | 0 | ||
29 | Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28) | 7.1, 7.2 | 1 063 422 | 939 559 | ||
Источники добавочного капитала | ||||||
30 | Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
31 | классифицируемые как капитал | 0 | 0 | |||
32 | классифицируемые как обязательства | 0 | 0 | |||
33 | Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
34 | Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
35 | инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
36 | Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34) | 0 | 0 | |||
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала | ||||||
37 | Вложения в собственные инструменты добавочного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала | |||||
39 | Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | |||||
40 | Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 7.2 | 10 474 | 0 | ||
41.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 10 474 | 0 | |||
41.1.1 | нематериальные активы | 10 474 | 0 | |||
41.1.2 | собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||
41.1.3 | акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций–резидентов | 0 | 0 | |||
41.1.4 | источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
41.1.5 | отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов | 0 | 0 | |||
42 | Отрицательная величина дополнительного капитала | 0 | 0 | |||
43 | Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42) | 10 474 | 0 | |||
44 | Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43) | 0 | 0 | |||
45 | Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44) | 7.1, 7.2 | 1 063 422 | 939 559 | ||
Источники дополнительного капитала | ||||||
46 | Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход | 7.2 | 0 | 196 629 | ||
47 | Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
48 | Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе: | |||||
49 | инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | |||||
50 | Резервы на возможные потери | |||||
51 | Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50) | 0 | 196 629 | |||
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала | ||||||
52 | Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала | |||||
54 | Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе: | 0 | 0 | |||
56.1 | Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них: | 0 | 0 | |||
56.1.1 | источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | |||
56.1.2 | просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней | 0 | 0 | |||
56.1.3 | субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам | 0 | 0 | |||
56.1.4 | превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером | 0 | 0 | |||
56.1.5 | вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов | 0 | 0 | |||
56.1.6 | разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику | 0 | 0 | |||
57 | Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56) | 0 | 0 | |||
58 | Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57) | 0 | 196 629 | |||
59 | Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58) | 7.1, 7.2 | 1 063 422 | 1 136 188 | ||
60 | Активы, взвешенные по уровню риска: | |||||
60.1 | подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
60.2 | необходимые для определения достаточности базового капитала | 10.1.1 | 2 207 629 | 1 900 024 | ||
60.3 | необходимые для определения достаточности основного капитала | 10.1.1 | 2 197 155 | 1 900 024 | ||
60.4 | необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала) | 10.1.1 | 2 197 155 | 1 900 024 | ||
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
61 | Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2) | 7.1 | 48 | 49 | ||
62 | Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3) | 7.1 | 48 | 49 | ||
63 | Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4) | 7.1 | 48 | 60 | ||
64 | Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе: | 1 | ||||
65 | надбавка поддержания достаточности капитала | 7.1 | 1 | |||
66 | антициклическая надбавка | 0 | ||||
67 | надбавка за системную значимость банков | |||||
68 | Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала) | 7.1 | 40 | 50 | ||
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент | ||||||
69 | Норматив достаточности базового капитала | 5 | 5 | |||
70 | Норматив достаточности основного капитала | 6 | 6 | |||
71 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) | 8 | 10 | |||
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности | ||||||
72 | Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
73 | Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций | 0 | 0 | |||
74 | Права по обслуживанию ипотечных кредитов | |||||
75 | Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли | 0 | 0 | |||
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери | ||||||
76 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход | |||||
77 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода | |||||
78 | Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей | |||||
79 | Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей | |||||
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) | ||||||
80 | Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
81 | Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
82 | Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
83 | Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 | |||
84 | Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) | 0 | 0 | |||
85 | Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения | 0 | 0 |
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах | 3 436 103 | 3 210 691 | 1 329 705 | 2 569 710 | 2 451 890 | 443 798 | |
1.1 | Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего, из них: | 10.1.1 | 1 768 454 | 1 768 454 | 0 | 1 873 432 | 1 873 432 | 0 |
1.1.1 | денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России | 320 808 | 320 808 | 0 | 106 883 | 106 883 | 0 | |
1.1.2 | кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России | 234 820 | 234 820 | 0 | 205 710 | 205 710 | 0 | |
1.1.3 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1», в том числе обеспеченные гарантиями этих стран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 | Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них: | 10.1.1 | 136 252 | 136 232 | 27 246 | 1 175 | 1 175 | 235 |
1.2.1 | кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 136 081 | 136 061 | 27 212 | 969 | 969 | 194 | |
1.2.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям — резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности, в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3 | Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них: | 10.1.1 | 7 092 | 7 092 | 3 546 | 267 439 | 267 439 | 133 719 |
1.3.1 | кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте | 2 372 | 2 372 | 1 186 | 30 738 | 30 738 | 15 369 | |
1.3.2 | кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.3 | кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4 | Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них: | 10.1.1 | 1 524 305 | 1 298 913 | 1 298 913 | 427 664 | 309 844 | 309 844 |
1.4.1 | Ссудная задолженность юридических и физических лиц | 1 208 247 | 986 240 | 986 240 | 283 105 | 166 908 | 166 908 | |
1.4.2 | Требования по возврату ценных бумаг переданных без прекращения признания (по сделкам РЕПО) | 27 675 | 27 675 | 27 675 | 104 811 | 104 811 | 104 811 | |
1.4.3 | Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях, номинированные и (или) фондированные в иностранной валюте | 3 202 | 3 202 | 3 202 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | |
1.5 | Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 69 493 | 69 493 | 12 299 | 105 515 | 105 515 | 19 503 | |
2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1.3 | требования участников клиринга | 69 493 | 69 493 | 12 299 | 105 515 | 105 515 | 19 503 | |
2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | 133 376 | 73 482 | 101 775 | 275 786 | 212 291 | 317 136 | |
2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | 45 090 | 42 243 | 54 916 | 6 609 | 6 503 | 8 454 | |
2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | 88 286 | 31 239 | 46 859 | 269 177 | 205 788 | 308 682 | |
2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2.5.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | с коэффициентом риска 140 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | с коэффициентом риска 170 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.3 | с коэффициентом риска 200 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.4 | с коэффициентом риска 300 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5 | с коэффициентом риска 600 процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | 10.1.4 | 346 358 | 340 328 | 253 576 | 51 020 | 41 401 | 17 734 |
4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | 256 057 | 253 576 | 253 576 | 26 453 | 17 734 | 17 734 | |
4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | по финансовым инструментам без риска | 90 301 | 86 752 | 0 | 24 567 | 23 667 | 0 | |
5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам |
Подраздел 2.11 Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов | Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | Совокупная величина кредитного риска | |||
1 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подраздел 2.2. Операционный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
6 | Операционный риск, всего, в том числе: | 10.3 | 27 867 | 37 607 |
6.1 | Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | 185 777 | 250 714 | |
6.1.1 | чистые процентные доходы | 134 945 | 163 140 | |
6.1.2 | чистые непроцентные доходы | 50 832 | 87 574 | |
6.2 | Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска | 3 | 3 |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | 10.2 | 151 462 | 631 764 |
7.1 | процентный риск, всего, в том числе: | 1 914 | 48 231 | |
7.1.1 | общий | 1 754 | 4 580 | |
7.1.2 | специальный | 160 | 43 651 | |
7.1.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска | 0 | 0 | |
7.2 | фондовый риск, всего, в том числе: | 7 898 | 0 | |
7.2.1 | общий | 3 949 | 0 | |
7.2.2 | специальный | 3 949 | 0 | |
7.2.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска | 0 | 0 | |
7.3 | валютный риск, всего, в том числе: | 10.2.1 | 2 305 | 28 876 |
7.3.1 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска | 0 | 0 | |
7.4 | товарный риск, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
7.4.1 | основной товарный риск | |||
7.4.2 | дополнительный товарный риск | 0 | 0 | |
7.4.3 | гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска | 0 | 0 |
Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Данные на начало отчётного года | Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период | Данные на отчёную дату |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе: | 7.3 | 290 736 | 99 804 | 190 932 |
1.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 282 976 | 102 095 | 180 881 | |
1.2 | по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 1 730 | 1 297 | 433 | |
1.3 | по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах | 6 030 | -3 588 | 9 618 | |
1.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Значение на отчётную дату | Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной | Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной | Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Основной капитал, тыс. руб. | 7.1, 7.4 | 1 063 422 | 1 151 378 | 1 138 384 | 856 707 |
2 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. | 7.4 | 3 728 277 | 4 119 414 | 4 049 840 | 3 696 485 |
3 | Показатель финансового рычага по Базелю III, процент | 7.4 | 29 | 28 | 28 | 23 |
Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала
Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
---|---|---|
1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | "УМ-Банк" ООО |
2 | Идентификационный номер инструмента | не применимо |
3 | Применимое право | РОССИЯ |
Регулятивные условия | ||
4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III | не применимо |
5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III | базовый капитал |
6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо |
7 | Тип инструмента | доли в уставном капитале |
8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 750000 тыс.руб. |
9 | Номинальная стоимость инструмента | 750000, российский рубль |
10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал |
11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 16.07.1999 28.01.2000 29.12.2000 04.10.2002 13.02.2004 06.06.2005 26.09.2005 06.04.2006 08.06.2006 08.09.2006 20.10.2006 25.01.2007 22.06.2007 13.12.2007 17.06.2008 17.04.2009 31.08.2011 05.05.2012 |
12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный |
13 | Дата погашения инструмента | без органичения срока |
14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | не применимо |
15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо |
16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо |
Проценты/дивиденды/купонный доход | ||
17 | Тип ставки по инструменту | не применимо |
18 | Ставка | не применимо |
19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | не применимо |
20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы |
21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет |
22 | Характер выплат | некумулятивный |
23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый |
24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо |
25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо |
26 | Ставка конвертации | не применимо |
27 | Обязательность конвертации | не применимо |
28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо |
29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо |
30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | не применимо |
31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | не применимо |
32 | Полное или частичное списание | не применимо |
33 | Постоянное или временное списание | не применимо |
34 | Механизм восстановления | не применимо |
35 | Субординированность инструмента | не применимо |
36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указания Банка России № 3090-У | да |
37 | Описание несоответствий | не применимо |
Раздел «Справочно»
- Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.
- 1 Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 482 161
- в том числе вследствие:
- 1.1 выдачи ссуд 98 163
- 1.2 изменения качества ссуд 161 741
- 1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 25 043
- 1.4 иных причин 197 214
- 2 Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 380 066
- в том числе вследствие:
- 2.1 списания безнадежных ссуд 0
- 2.2 погашения ссуд 174 832
- 2.3 изменения качества ссуд 36 012
- 2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 26 699
- 2.5 иных причин 142 523
Страница была полезной?