Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПАО АКБ «Русский Финансовый Альянс»
Регистрационный номер
2035
БИК
44525165
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Малый Каретный пер., д. 11-13, стр. 1
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 204 235 | 196 633 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 64 008 | 16 539 | |
2.1 | Обязательные резервы | 6 958 | 5 879 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 110 | 149 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 427 042 | 401 044 | |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 100 | 100 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 100 | 100 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 1 667 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 897 | 1 100 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
12 | Прочие активы | 20 658 | 3 159 | |
13 | Всего активов | 718 717 | 618 724 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 16 748 | 16 727 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 304 496 | 241 374 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 286 | 279 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 32 001 | 17 734 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 5 320 | 5 488 | |
21 | Прочие обязательства | 12 262 | 24 998 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 41 380 | 10 778 | |
23 | Всего обязательств | 412 207 | 317 099 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 121 372 | 110 372 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 28 548 | 28 548 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 158 735 | 141 948 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -2 145 | 20 757 | |
35 | Всего источников собственных средств | 306 510 | 301 625 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 0 | 0 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 961 861 | 1 077 804 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?