Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5 | 268 915 | 379 834 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5 | 428 192 | 278 555 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5 | 38 213 | 39 805 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5 | 593 159 | 1 142 090 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | 534 166 | 695 214 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 7 | 5 500 491 | 5 898 697 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 8 | 979 920 | 921 353 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 6 277 | 6 218 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 0 | 0 | |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 113 322 | 78 936 | |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 101 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 9 | 168 603 | 215 456 |
| 13 | Всего активов | 8 593 146 | 9 616 353 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
| 15 | Средства кредитных организаций | 10 | 785 259 | 304 341 |
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 | 5 857 415 | 7 728 550 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 11 | 3 368 342 | 3 040 410 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 12 | 305 498 | 96 377 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 1 246 | |
| 21 | Прочие обязательства | 13 | 228 590 | 45 415 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 122 261 | 153 505 | |
| 23 | Всего обязательств | 7 299 027 | 8 329 434 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 14 | 280 669 | 280 669 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 148 987 | 148 987 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 9 222 | -20 338 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 877 601 | 847 120 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -22 360 | 30 481 | |
| 35 | Всего источников собственных средств | 1 294 119 | 1 286 919 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 545 410 | 5 155 874 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 410 697 | 2 938 527 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?