Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за первый квартал 2016 года
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 2 098 933 | 1 644 316 | |
| 1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 96 460 | 156 471 | |
| 1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 1 843 685 | 1 409 766 | |
| 1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
| 1.4 | от вложений в ценные бумаги | 158 788 | 78 079 | |
| 2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 1 226 423 | 1 116 009 | |
| 2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 13 073 | 15 498 | |
| 2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 213 325 | 1 100 334 | |
| 2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 25 | 177 | |
| 3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 872 510 | 528 307 | |
| 4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 4.2 | -374 517 | -100 000 |
| 4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | 4.2 | -9 897 | -2 522 |
| 5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 497 993 | 428 307 | |
| 6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 11 757 | 60 911 | |
| 7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 | |
| 10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 4.2 | 46 445 | -34 597 |
| 11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 4.2 | 21 917 | 131 111 |
| 12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 4.2 | 41 821 | -3 177 |
| 13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 0 | |
| 14 | Комиссионные доходы | 295 609 | 248 611 | |
| 15 | Комиссионные расходы | 29 240 | 23 600 | |
| 16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |
| 18 | Изменение резерва по прочим потерям | 4.2 | -8 812 | -93 700 |
| 19 | Прочие операционные доходы | 57 407 | 27 082 | |
| 20 | Чистые доходы (расходы) | 934 897 | 740 944 | |
| 21 | Операционные расходы | 748 698 | 563 303 | |
| 22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 186 199 | 177 641 | |
| 23 | Возмещение (расход) по налогам | 4.2 | 6 609 | 65 106 |
| 24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 179 390 | 112 535 | |
| 25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 4.2 | 200 | 0 |
| 26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 179 590 | 112 535 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 179 590 | 112 535 | |
| 2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
| 3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
| 3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
| 4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
| 6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
| 7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
| 10 | Финансовый результат за отчетный период | 179 590 | 112 535 |
Страница была полезной?