Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 785 334 | -116 053 |
1.1.1 | проценты полученные | 661 580 | 533 177 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -370 720 | -405 763 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 94 990 | 57 878 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 976 | -8 227 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 287 632 | -120 216 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 102 565 | -11 558 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 757 | 22 771 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 55 193 | -2 167 | |
1.1.9 | операционные расходы | -158 967 | -157 803 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 280 | -24 145 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 406 493 | 73 720 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 052 | 5 851 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -429 | 2 549 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -688 795 | -265 109 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 255 090 | 211 692 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 014 084 | -574 797 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 390 795 | 415 610 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 575 980 | 496 679 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 567 | -154 204 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 189 786 | -72 817 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -329 533 | 8 266 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 191 827 | -42 333 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 806 822 | -4 117 019 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 224 886 | 4 654 199 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 117 286 | -364 664 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 397 924 | 6 209 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 396 861 | -3 614 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 904 437 | 175 111 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 500 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 500 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -107 819 | 77 762 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 177 071 | 210 540 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 190 880 | 608 692 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.6 | -1 013 809 | 819 232 |
Страница была полезной?