Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Регистрационный номер
53
БИК
44030755
Почтовый адрес
191119, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д. 46, лит. Б-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 236 | 118 768 | |
1.1.1 | проценты полученные | 4.19 | 666 499 | 871 957 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 4.19 | -391 495 | -403 624 |
1.1.3 | комиссии полученные | 4.22 | 92 009 | 117 446 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.22 | -56 731 | -55 454 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.20 | 12 290 | 96 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.21 | 91 447 | 83 913 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.23 | 69 538 | 14 671 |
1.1.9 | операционные расходы | 4.24 | -476 487 | -474 944 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.25,4.26 | -32 306 | -35 293 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 407 852 | -329 837 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 21 732 | -883 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.2 | -3 119 782 | -77 398 |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.3 | -423 662 | 704 244 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5,4.8,4.26 | -98 604 | -260 669 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.9 | 1 583 406 | -150 000 |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.10 | 537 371 | 100 000 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.11 | -88 322 | -319 458 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.13 | 96 907 | -314 371 |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.14,4.15,4.26 | 83 102 | -11 302 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 433 088 | -211 069 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.4 | 0 | -750 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 747 929 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.6,4.7 | -15 599 | -12 064 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 44 715 | 137 981 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 777 045 | 125 167 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.17 | -521 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -521 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 350 | 100 785 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.1 | -682 914 | 14 883 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 455 008 | 1 101 867 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 772 094 | 1 116 750 |
Страница была полезной?