Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
574
БИК
46027267
Почтовый адрес
344010, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ.МАЛЮГИНОЙ, 233
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 832 | 86 309 | |
1.1.1 | проценты полученные | 74 688 | 72 047 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -39 780 | -30 722 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 21 172 | 26 313 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 427 | -1 319 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 098 | 60 763 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 393 | 1 519 | |
1.1.9 | операционные расходы | -35 130 | -36 606 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 182 | -5 686 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 036 996 | -197 763 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 794 | 23 315 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 967 | -23 697 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 611 | 1 986 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 040 481 | -196 025 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 | -3 342 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 055 828 | -111 454 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -453 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 323 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 323 | -453 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -74 800 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -74 800 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -165 544 | -181 398 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 890 607 | -368 105 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 284 399 | 668 846 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 175 006 | 300 741 |
Страница была полезной?