Отчёт о финансовых результатах (публикуемая форма) за 9 месяцев 2016 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Раздел 1. О прибылях и убытках
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: | 413 252 | 381 507 | |
1.1 | от размещения средств в кредитных организациях | 32 734 | 22 708 | |
1.2 | от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями | 352 937 | 338 653 | |
1.3 | от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |
1.4 | от вложений в ценные бумаги | 27 581 | 20 146 | |
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: | 241 357 | 231 187 | |
2.1 | по привлеченным средствам кредитных организаций | 888 | 2 322 | |
2.2 | по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 240 469 | 228 681 | |
2.3 | по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 184 | |
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 171 895 | 150 320 | |
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: | 5.1 | -64 232 | -30 015 |
4.1 | изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -7 301 | -1 357 | |
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери | 107 663 | 120 305 | |
6 | Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
7 | Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 13 230 | 460 | |
9 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 844 | -1 931 | |
10 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5.2 | 8 473 | 7 647 |
11 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | 5.2 | -1 599 | 995 |
12 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами | 0 | 0 | |
13 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 434 | |
14 | Комиссионные доходы | 151 368 | 129 956 | |
15 | Комиссионные расходы | 16 678 | 12 273 | |
16 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
17 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | -505 | |
18 | Изменение резерва по прочим потерям | 5.1 | -2 990 | -3 157 |
19 | Прочие операционные доходы | 10 053 | 20 360 | |
20 | Чистые доходы (расходы) | 267 676 | 262 291 | |
21 | Операционные расходы | 5.4 | 248 808 | 244 311 |
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 18 868 | 17 980 | |
23 | Возмещение (расход) по налогам | 5.3 | 18 383 | 16 770 |
24 | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | 11 798 | 1 210 | |
25 | Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | -11 313 | 0 | |
26 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 485 | 1 210 |
Раздел 2. О совокупном доходе
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные за отчётный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 485 | 1 210 | |
2 | Прочий совокупный доход (убыток) | |||
3 | Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе: | 0 | 0 | |
3.1 | изменение фонда переоценки основных средств | 0 | 0 | |
3.2 | изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами | 0 | 0 | |
4 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | 0 | 0 | |
6 | Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе: | -8 603 | 0 | |
6.1 | изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -8 603 | 0 | |
6.2 | изменение фонда хеджирования денежных потоков | 0 | 0 | |
7 | Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток | -2 419 | 0 | |
8 | Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль | -6 184 | 0 | |
9 | Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль | -6 184 | 0 | |
10 | Финансовый результат за отчетный период | -5 699 | 1 210 |
Страница была полезной?